| 11 Jan | CSN B | Matosinhos | Luis Fernandes (723) | Heart Attack (14864) |
| 01 Fev | CSN B | Esposende | Anna Lindberg (21984) | Chaconio Blue PS (14584) |
| 01 Mar | CSN A | Lisboa | Joao Pedro Gomes (4465) | Candice vh Hulgenrode Z (16268) |
| 01 Mar | CSN B | Esposende | Hugo Carvalho (814) | Kilate N (12265) |
| 08 Mar | CSN B | Matosinhos | Ricardo Gil Santos (253) | Larezzo Parisol (13835) |
| 22 Mar | CSN B | Golegã | Filipe Ferreira Gonçalves (243) | Ikana de Bremoy (16728) |
| 29 Mar | CSN A | Matosinhos | Mario Prieto (1486) | Pegasus Enjoy (15022) |
| 29 Mar | CSI 4* | Arezzo (ITA) | Rodrigo Giesteira Almeida (10675) | Karonia L (14467) |
| 04 Abr | CSN A | Golegã | Hugo Cardoso Tavares (86) | Milow Z (16096) |
| 12 Abr | CSN A | Lisboa | Antonio Matos Almeida (1752) | Clair Matin PS (14608) |
| 12 Abr | CSN B | Esposende | Bernardo Castro Reis (33590) | Electra do Poker (12564) |
| 19 Abr | CSN B | Matosinhos | Martim Ribeiro (30454) | Harwenn ML (17515) |
| 26 Abr | CSI 2* | Quintãs (Arouca) | Molly Hughes Bravo (28677) | HHS Mercedes (14623) |

