2020 a 2030
| 2024 | ||
| CSI 3* Vejer (ESP) | 13º | Rafael Cruz Rocha | Magico |
| Rodrigo Sampaio Peixoto | Orion AS | |
| Duarte Seabra | Van Halen Z | |
| Ricardo Gil Santos | Gatsby Diamond | |
| CSI 3* Roeser (LUX) | 12º | Rodrigo Sampaio Peixoto | Orion AS |
| Rodrigo Giesteira Almeida | D’Amerique van de Valasrede Z | |
| Nuno Tiago Gomes | Chaccora’s Stakko PS | |
| Mandy Mendes Costa | Flocon de Bellevue | |
| CSIO J Zuidwolde (NED) | 13º | Peter Lennon | Inspector |
| Afonso Bento | Simba de Olid | |
| Alice Rocha Laruça | Karim | |
| Leonor Azevedo e Silva | Elegant d’Harmonie | |
| CSIO Ch Zuidwolde (NED) | 10º | Diana Ferreira Pinto | Action Boy Z |
| Filipe M Malta da Costa | Elton St Jean | Mafalda Rente | Facunda |
| Eduarda Riba d’Ave Borges | Major’s Pleasure | |
| CSIO 3* Kronenberg (NED) | 13º | Rodrigo Sampaio Peixoto | Orion AS |
| Rodrigo Giesteira Almeida | Karonia L | |
| Mandy Mendes Costa | Flocon de Bellevue | |
| Mafalda Marques | Iniesta P | |
| CSIO 3* Mannheim (GER) | 5º | Rodrigo Sampaio Peixoto | Orion AS |
| Rodrigo Giesteira Almeida | Karonia L | |
| Nuno Tiago Gomes | Chaccora’s Stakko PS | |
| Mafalda Marques | Iniesta P | |
| CSIO J Compiegne (FRA) | 11º | Carolina Amorim Baptista | Codexoon |
| Afonso Bento | Simba de Olid | |
| Martim Ribeiro | Feliberlina T | |
| CSIO Ch Compiegne (FRA) | Elim | Diana Ferreira Pinto | Action Boy Z |
| Eduarda Riba d’Ave Borges | Major’s Pleasure | |
| Tomas Sabino Gonçalves | Forkaman du Rozel | |
| 2023 | ||
| CSIO 3* Vejer (ESP) | 14º | Joao Maria Marquilhas | Jacarta Equigenne |
| Mario Prieto | Othello Z | |
| Duarte Seabra | Dourados 2 | |
| Rafael Cruz Rocha | Apache de Liam | |
| CHEU Milão (ITA) | 14º | |
| Adir Dias Abreu | Dartanion | |
| Duarte Seabra | Dourados 2 | |
| Rodrigo Giesteira | Pegasus Jataki | |
| CHEU YR Gorla Minor (ITA) | 15º | |
| Diogo Portela Mendes | D Valentino C | |
| Vasco Escudeiro | Mill’s Sheridan | |
| Luisa Horta Osório | Jasmim da Heremida | |
| CHEU Ch Gorla Minor (ITA) | 10º | |
| Diana Ferreira Pinto | Escudée | |
| Filipe M Malta da Costa | Iwan B | |
| Mª Ines Sequeiros | C Invictus Z | |
| Martim Ribeiro | Feliberlina T | |
| CSIO 3* Deauville (FRA) | 7º | |
| Adir Dias Abreu | Dartanion | |
| Duarte Seabra | Dourados 2 | |
| Rodrigo Giesteira | Jordan Molga M | |
| Pedro Gonçalves Silva | Queen Bee 10 | |
| CSIO 3* Kronenberg (NED) | 7º | |
| Adir Dias Abreu | Dartanion | |
| Duarte Seabra | Dourados 2 | |
| Rodrigo Giesteira | Jordan Molga M | |
| António Matos Almeida | Chippo Z | |
| CSIO J Lamprechtshausen (AUT) | 8º | |
| Afonso Bento | Varennes d’Argonne | |
| Alice Rocha Laruça | Libelle vh Wingerdhof Z | |
| Madalena Eloy | Forestelle des Cinq Cheines | |
| Carlolta Pires | Beluga de Ste Hermelle | |
| CSIO Ch Lamprechtshausen (AUT) | 6º | |
| Martim Ribeiro | Feliberlina T | |
| Filipe M Malta da Costa | Colombe des Quarts | |
| Mª Ines Sequeiros | C Invictus Z | |
| Diana Ferreira Pinto | California de l’Aubry | |
| CSIO YR Compiegne (FRA) | 7º | |
| Vasco Escudeiro | Mill’s Sheridan | |
| Luisa Horta Hosorio | Jasmim da Hermida | |
| Molly Hughes Bravo | HHS Vancouver | |
| Diogo Portela Mendes | D Valentino C | |
| CSIO J Compiegne (FRA) | 11º | |
| Afonso Bento | Varennes d’Argonne | |
| Alice Rocha Laruça | Libelle vh Wingerdhof Z | |
| Madalena Eloy | Forestelle des Cinq Cheines | |
| João Guilherme Patricio | C Grand Canyon Z | |
| CSIO Ch Compiegne (FRA) | 4º | |
| Martim Ribeiro | Feliberlina T | |
| Filipe M Malta da Costa | Colombe des Quarts | |
| Mª Ines Sequeiros | C Invictus Z | |
| Diana Ferreira Pinto | California de l’Aubry | |
| CSIO 3* Gorla Minor (ITA) | 2º | |
| Rodrigo Giesteira | Jordan Molga M | |
| Mário Prieto | Othelo Z | |
| Adir Dias Abreu | Dartanion | |
| António Matos Almeida | Chippo Z | |
| CSIO 4* Sharjah (UAE) | 6º | |
| Rodrigo Giesteira | Imposant van de Renger | |
| Joao Maria Marquilhas | Jacarta Equigenne | |
| Duarte Seabra | Dourados 2 | |
| 2022 | ||
| CSIO 3* Vejer (ESP) | 10º | |
| Rodrigo Giesteira | Deu Re Mi T&L Z | |
| Hugo Cardoso Tavares | Another Tiji Z | |
| Duarte Seabra | Dourados 2 | |
| Antonio Matos Almeida | Calypso de Kamelia | |
| CSIO 3* Vilamoura (POR) | 7º | |
| Rodrigo Giesteira | Imposant van de Renger | |
| Adir Dias Abreu | Dartanion | |
| Duarte Seabra | HHS Washington | |
| Antonio Matos Almeida | Iniesta P | |
| CSIO 4*-NC EEF Final Varsovia (POL) | 5º | |
| Rodrigo Giesteira | Imposant van de Renger | |
| Mario Prieto | Othello Z | |
| Duarte Seabra | Dourados 2 | |
| Antonio Matos Almeida | Calypso de Kamelia | |
| CSIO 3* Deauville (FRA) | 5º | |
| Rodrigo Giesteira | Imposant van de Renger | |
| Mario Prieto | Othello Z | |
| Duarte Seabra | Dourados 2 | |
| Antonio Matos Almeida | Calypso de Kamelia | |
| CSIO 3* Madrid (ESP) | 5º | |
| Adir Dias Abreu | Tashmir Z | |
| Mario Prieto | Othello Z | |
| Duarte Seabra | Dourados 2 | |
| Antonio Matos Almeida | Calypso de Kamelia | |
| CSIO 3* Lisboa (POR) | 5º | |
| Adir Dias Abreu | Tashmir Z | |
| Duarte Seabra | Dourados 2 | |
| Antonio Matos Almeida | Calypso de Kamelia | |
| Mandy Mendes Costa | Gray d Albion DB | |
| 2021 | ||
| CSIO 3* Vilamoura (POR) | 16º | |
| Duarte Seabra | HHS Washington | |
| Mario Prieto | Vivalgot | |
| Antonio Matos Almeida | Calypso de Kamelia | |
| Duarte Romao | Calvin de Beaufour | |
| CSIO 3* Vejer (ESP) | 13º | |
| Duarte Seabra | HHS Washington | |
| Mario Prieto | Vivalgot | |
| Antonio Matos Almeida | Calypso de Kamelia | |
| Rodrigo Giesteira Almeida | GB Celine | |
| CHEU Y Vilamoura (POR) | Elim | |
| Diogo Portela Mendes | Divalentino C | |
| Francisco Vaz Fontes | Tutti Quanti Tame | |
| Jorge Escudeiro | J Donna Bella | |
| Molly Hughes Bravo | Casanova van Overis Z | |
| CHEU J Vilamoura (POR) | 15º | |
| Vasco Escudeiro | Mill’s Sheridan | |
| Madalena Eloy | Forestelle des Cinq Chenes | |
| João Guilherme Patricio | C Grand Canyon Z | |
| Francisco Mendonça Peixe | Balto de la Pomme | CHEU Ch Vilamoura (POR) | 18º |
| Matilde Sottomayor | Bailly du TM | |
| Alice Rocha Laruça | Canouan Island | |
| Afonso Rebelo | Famous dos Fidalgos | |
| Mila Resende | Salto de Sam | |
| CSIO 3* Kronenberg (NED) | 12º | |
| Duarte Seabra | HHS Washington | |
| João Maria Marquilhas | Glamour ES | |
| Mario Prieto | Vivalgot | |
| Duarte Romão | Karel VDB | |
| 2020 | ||
| CSIO 3* Vejer (ESP) | 8º | |
| Luciana Diniz | Vertigo du Desert | |
| João Maria Marquilhas | Glamour ES | |
| Rodrigo Giesteira Almeida | GB Celine | |
| Luis Sabino Gonçalves | Argan de Beliard | |
| CSIO 3* Vilamoura (POR) | 6º | |
| Rodrigo Giesteira de Almeida | JB Celine | |
| João Maria Marquilhas | Glamour ES | |
| Luciana Diniz | Vertigo du Desert | |
| Luis Sabino Gonçalves | Argan de Beliard | |
2010 a 2019
| 2019 | ||
| Nations Cup Final – Barcelona (ESP) | Elim | |
| Rodrigo Giesteira de Almeida | Kafka vd Heffinck | |
| Antonio Matos Almeida | Icarus | |
| Luciana Diniz | Fit for Fun | |
| Luis Sabino Gonçalves | Dominka van de Lucashoeve | |
| CSIO 5* – Gijon (ESP) | 12º | |
| Rodrigo Giesteira de Almeida | GB Celine | |
| Antonio Matos Almeida | Apache de Liam | |
| Luciana Diniz | Vertigo du Desert | |
| Luis Sabino Gonçalves | Unesco du Rouet | |
| CHEU – Roterdam (HOL) | 11º | |
| Bernardo Ladeira | Dento | |
| Antonio Matos Almeida | Volver de la Vigne | |
| Luciana Diniz | Vertigo du Desert | |
| Luis Sabino Gonçalves | Unesco du Rouet | |
| CHEU Ch – Zuidwolde (HOL) | 22º | |
| Alica Rocha Laruça | Calamity Jane Rumel | |
| Carlota Pires | Harmony do Casal | |
| Francisco Mendonça Peixe | Zaffrão Nazar | |
| João Guilherme Patrício | C Grand Canyon Z | |
| CSIO 3* – Lisboa (POR) | 1º | |
| Rodrigo Giesteira de Almeida | GC Chopin’s Bushi | |
| Antonio Matos Almeida | Volver de la Vigne | |
| Duarte Seabra | Fernhill Curra Quin | |
| Luis Sabino Gonçalves | Unesco du Rouet | |
| 2018 | ||
| WEG – Tryon (USA) | 21º | |
| Rodrigo Giesteira de Almeida | GC Chopin’s Bushi | |
| Luis Sabino Gonçalves | Unesco du Rouet | |
| Duarte Seabra | Fernhill Curra Quin | |
| CSIO 5* – Gijon (ESP) | 9º | |
| Luis Sabino Gonçalves | Acheo di San Patrignano | |
| Antonio Matos Almeida | Nikel de Presle | |
| Duarte Seabra | Fernhill Curra Quin | |
| Hugo Carvalho | Extraordiner | |
| CSIO 5* – Budapest (HUN) | 4º | |
| Luis Sabino Gonçalves | Unesco du Roeut | |
| Luciana Diniz | Lennox | |
| Duarte Seabra | Fernhill Curra Quin | |
| Rodrigo Giesteira Almeida | GC Chopin’s Bushi | |
| CHEU YR – Fontainebleau (FRA) | 13º | |
| Bernardo Ladeira | Un Krug Efele | |
| Mafalda Marques | El Tintoreta T | |
| Nuno Tiago Gomes | Disco | |
| Pedro Rafael Carvalho | Donner | |
| CHEU JN – Fontainebleau (FRA) | Elim | |
| Catarina Ventura Magalhães | Dicaprio | |
| Francisco Vaz Fontes | Chalou du Rouet | |
| Jorge Escudeiro | Elias P | |
| CHEU Ch – Fontainebleau (FRA) | 19º | |
| Alexandra Bernardino | Chwupdiewup | |
| Carlota Pires | Harmony do Casal | |
| Daniela Pereira Rodrigues | Diamant Wetts | |
| Joana Santos Paz | Don Guan | |
| Jogos do Mediterraneo (ESP) | 1º | |
| Luis Sabino Gonçalves | Acheo di San Patrignano | |
| Duarte Seabra | Fernhill Curra Quin | |
| António Matos Almeida | Irene van de Kwachthoeve | |
| Rodrigo Giesteira Almeida | Isolde vd Heffinck | |
| CSIO 3* – Lisboa (POR) | 4º | |
| Luis Sabino Gonçalves | Unesco du Roeut | |
| Duarte Seabra | Fernhill Curra Quin | |
| António Matos Almeida | Nikel de Presle | |
| Rodrigo Giesteira Almeida | Hassan van de Wittemoere | |
| CSIO Ch – Fontainebleau (FRA) | 10º | |
| Alexandra Bernardino | Chwupdiewup | |
| Carlota Pires | Harmony do Casal | |
| Daniela Pereira Rodrigues | Diamant Wetts | |
| João Guilherme Patricio | Quattu | |
| CSIO 3* – Linz (AUT) | 9º | |
| Mário Wilson Fernandes | Joly Coeur van het Kriekenhoev | |
| António Matos Almeida | Nikel de Presle | |
| Duarte Seabra | Fernhill Curra Quinn | |
| Luis Sabino Gonçalves | Unesco du Roeut | |
| 2017 | ||
| CHEU S – Gotenburgo (SWE) | 11º | |
| Luciana Diniz | Fit for Fun | |
| António Matos Almeida | Epicor da Gandarinha | |
| João Chuva | Antonio | |
| Luis Sabino Gonçalves | Acheo di San Patrignano | |
| CHEU JN – Samorin (SLO) | 8º | |
| Nuno Tiago Gomes | Disco | |
| Pedro Rafael Carvalho | Donner | |
| Gonçalo Damião Esteves | Tornedo Dingeshof Z | |
| Francisco Vaz Fontes | Uta | |
| CHEU YR – Samorin (SLO) | Elim | |
| João Pereira Coutinho | Baldano | |
| Rafael Guimarães Rodrigues | Celina | |
| Bernardo Ladeira | Dento | |
| CSIO 5* – Sopot (POL) | 3º | |
| Duarte Seabra | Fernhill Curra Quin | |
| Luciana Diniz | Lennox | |
| Mário Wilson Fernandes | Stroudwood Eldarado | |
| Luis Sabino Gonçalves | Acheo di San Patrignano | |
| CSIO 3* – Lisboa (POR) | 4º | |
| Duarte Seabra | Fernhill Curra Quin | |
| António Matos Almeida | Epicor da Gandarinha | |
| Mário Wilson Fernandes | Stroudwood Eldarado | |
| Luis Sabino Gonçalves | Acheo di San Patrignano | |
| CSIO 4* – Linz (AUT) | 11º | |
| Duarte Seabra | Fernhill Curra Quin | |
| João Chuva | Antonio | |
| Mário Wilson Fernandes | Stroudwood Eldarado | |
| Luis Sabino Gonçalves | Teck de Riverland | |
| 2016 | ||
| CSIO 5* – Gijon (ESP) | 11º | |
| Duarte Seabra | Fernhill Curra Quin | |
| João Chuva | Antonio | |
| António Matos Almeida | Nikel de Presle | |
| Luis Sabino Gonçalves | Filou Império Egípcio | |
| CHEU YR – Millstreet (IRL) | Elim | |
| João Pereira Coutinho | Baldano | |
| Barbara Vasconcelos | Rob Roy de Perpignon | |
| João Pedro Gomes | Ame Moi o Sandor | |
| CHEU JN – Millstreet (IRL) | 17º | |
| Francisco Vaz Fontes | Uta | |
| Nuno Tiago Gomes | Pantaro | |
| Pedro Rafael Carvalho | Donner | |
| Jessica Roskilly | Dicaletto Z | |
| CSIO – Lisboa (POR) | 2º | |
| Antonio Matos Almeida | Nikel de Presle | |
| Duarte Seabra | Fernhill Curra Quin | |
| Luis Sabino Gonçalves | Filou Imperio Egipcio | |
| Mario Wilson Fernandes | Saltho de la Roque | |
| CSIO – Celje (SLO) | 7º | |
| Antonio Matos Almeida | Nikel de Presle | |
| Duarte Seabra | Fernhill Curra Quin | |
| Luis Sabino Gonçalves | Filou Imperio Egipcio | |
| Mario Wilson Fernandes | Saltho de la Roque | |
| CSIO – Linz (AUT) | 11º | |
| Antonio Matos Almeida | Nikel de Presle | |
| Duarte Seabra | Fernhill Curra Quin | |
| Luis Sabino Gonçalves | Filou Imperio Egipcio | |
| Mario Wilson Fernandes | Saltho de la Roque | |
| 2015 | ||
| CHEU S – Aachen (GER) | 19º | |
| Luciana Diniz | Fit for Fun 13 | |
| Luis Sabino Gonçalves | Filou Imperio Egipcio | |
| Norbert Ell | T Quinta | |
| Alexandre Mascarenhas de Lemos | Wannahave | |
| CHEU JN – Viena (AUT) | 20º | |
| Vera Costa e Silva | Acheo de San Patrignano | |
| Joao Pereira Coutinho | Cantano | |
| Nuno Tiago Gomes | Pantaro | |
| Barbara Vasconcelos | Rob Roy Peguignon | |
| CSIO – Bratislava (SVK) | 6º | |
| Mario Wilson Fernandes | Zurito | |
| Joao Pedro Gomes | Electra S | |
| Luis Sabino Gonçalves | Imperio Egipcio Filou | |
| Alexandre Mascarenhas de Lemos | Wannahave | |
| CSIO – Budapeste (HUN) | 7º | |
| António Matos Almeida | Nike de Presle | |
| Rodrigo Sampaio Peixoto | Sirio | |
| Norbert Ell | T Quinta | |
| Alexandre Mascarenhas de Lemos | Wannahave | |
| CSIO – Lisboa (POR) | 2º | |
| Mario Wilson Fernandes | Abanderado M Z | |
| Joao Pedro Gomes | Electra S | |
| Luis Sabino Gonçalves | Imperio Egipcio Ushing | |
| Luis Ferreira | Quechua d’Emeraude | |
| CSIO – Odense (DEN) | 13º | |
| Joao Azevedo e Silva | Clemency vd Eglentierheuvel | |
| Joao Pedro Gomes | Electra S | |
| Luis Sabino Gonçalves | Imperio Egipcio Ushing | |
| Rodrigo Sampaio Peixoto | Sirio | |
| . | . | . |
| 2014 | ||
| CH EU Ch – Arezzo (ITA) | 19º | |
| Carlota Carvalhaes Garcia | Mario d’Eglefin | |
| Francisco Vaz Fontes | Cabdula IT | |
| Luisa Horta Osorio | Zarine do Cabo | |
| CH EU J – Arezzo (ITA) | 6º | |
| Joana Rios Oliveira | Ballybur Don Clover | |
| Joao Pedro Gomes | Electra S | |
| Joao Pereira Coutinho | Nelson du Biolay | |
| Nuno Tiago Gomes | Pantaro | |
| CSIO – Lisboa (POR) | 2º | |
| Joao Chuva | Virginia Dream | |
| Luis Sabino Gonçalves | Imperio Egipcio Milton | |
| Marina Frutuoso de Melo | Coltaire Z | |
| Mario Wilson Fernandes | Zurito do Belmonte | |
| CSIO Ch – Hagen (GER) | 7º | |
| Carlota Carvalhaes Garcia | Mario d’Eglefin | |
| Francisco Vaz Fontes | Cabdula IT | |
| Luisa Horta Osorio | Zarine do Cabo | |
| Mariana Parente | Janicotte du Hamel | |
| CSIO Ch – Madrid (ESP) | 3º | |
| Carlota Carvalhaes Garcia | Mario d’Eglefin | |
| Francisco Vaz Fontes | Cabdula IT | |
| Luisa Horta Osorio | Quopahu da Meia Lua | |
| Mariana Parente | Janicotte du Hamel | |
| CSIO J – Arezzo (ITA) | E | |
| Antonio Bettencourt | Pontal | |
| Francisco Jacome Vasques | Watch | |
| Joana Rios Oliveira | Ballybur Don Clover | |
| Joao Pereira Coutinho | Nelson du Biolay | |
| CSIO J – Hagen (GER) | 4º | |
| Francisco Mendes Rosa | D Marinero | |
| Joao Pedro Gomes | Electra S | |
| Joao Pereira Coutinho | Nelson du Biolay | |
| Nuno Tiago Gomes | Pantaro | |
| CSIO J – Wierden (NED) | 4º | |
| Joao Pedro Gomes | Fonka | |
| Joao Pereira Coutinho | Nelson du Biolay | |
| Joel Monteiro | Quiro des Brumes | |
| Nuno Tiago Gomes | Pantaro | |
| . | . | . |
| 2013 | ||
| CH EU Ch – Vejer de la Frontera (ESP) | 7º | |
| Magda Morgado Soares | BB da Famaguda | |
| Maria Joao Ramos | Quarto Ijzeren Lindenhof | |
| Maria Teresa Teixeira | Lambada XVIII | |
| Nuno Tiago Gomes | Pantaro | |
| CH EU J – Vejer de la Frontera (ESP) | 9º | |
| Joana Rios Oliveira | Ballybur Don Clover | |
| Joao Pedro Gomes | Electra S | |
| Joao Pereira Coutinho | Nelson du Biolay | |
| Tomas Matos Nunes | Vin Rouge | |
| CH EU S – Herning (DEN) | 11º | |
| Luciana Diniz | Winningmood | |
| Luis Sabino Gonçalves | Imperio Egipcio Milton | |
| Marina Frutuoso de Melo | Coltaire Z | |
| CSIO – Gijon (ESP) | 10º | |
| Alexandre Mascarenhas de Lemos | Wannahave | |
| Hugo Carvalho | Arthos | |
| Ivo Carvalho | Corrabe | |
| Ricardo Gil Santos | Venus C | |
| CSIO – Lisboa (POR) | 7º | |
| Duarte Romao | Zurito do Belmonte | |
| Joao Chuva | Pluco T | |
| Luis Sabino Gonçalves | Imperio Egipcio Milton | |
| Marina Frutuoso de Melo | Coltaire Z | |
| CSIO Ch – Hagen (GER) | 7º | |
| Magda Morgado Soares | BB da Famaguda | |
| Maria Joao Ramos | Miracle I | |
| Nuno Tiago Gomes | Pantaro | |
| CSIO J – Hagen (GER) | 6º | |
| Francisco Jacome Vasques | Claytona | |
| Joana Rios Oliveira | Ballybur Don Clover | |
| Joao Pedro Gomes | Zarza Lithya | |
| Joao Pereira Coutinho | Nelson du Biolay | |
| CSIO J – Madrid (ESP) | 2º | |
| Francisco Jacome Vasques | Claytona | |
| Joao Pereira Coutinho | Nelson du Biolay | |
| Tomas Matos Nunes | Vin Rouge | |
| Vera Costa e Silva | Cilgen | |
| CSIO J – Wierden (NED) | 9º | |
| Bernardo Ladeira | La Belletiere | |
| Francisco Mendes Rosa | D Marinero | |
| Joana Rios Oliveira | Ballybur Don Clover | |
| Joel Monteiro | Quiro des Brumes | |
| . | . | . |
| 2012 | ||
| CH EU Ch – Magna Racino (AUT) | 11º | |
| Francisco Jacome Vasques | Orage des Garmins | |
| Luis Atayde | Sea Card TM | |
| Maria Teresa Teixeira | Lambada XVIII | |
| Nuno Tiago Gomes | Picasso III | |
| CH EU J – Magna Racino (AUT) | 10º | |
| Alexandre MS Masc de Lemos | Pantaro | |
| Joana Rios Oliveira | Ballybur Don Clover | |
| Joao Pedro Gomes | Electra S | |
| Joao Pereira Coutinho | Tresor | |
| CSIO – Gijon (ESP) | 13º | |
| Alexandre Mascarenhas de Lemos | Chiquitita 4 | |
| Antonio Matos Almeida | Shining Star | |
| Gonçalo Barradas | Norton du Mancel | |
| Mario Wilson Fernandes | Valvarja | |
| CSIO – Lisboa (POR) | 6º | |
| Antonio Vozone | Lacy Woman | |
| Francisco Rocha | Nanuk II du Ry | |
| Ivan Camargo | Calimero of Colors | |
| Luis Sabino Gonçalves | Imperio Egipcio Milton | |
| . | . | . |
| 2011 | ||
| CH EU Ch – Comporta (POR) | 12º | |
| Barbara Vasconcelos | Orea de la Tuilerie | |
| Constança Almeida Fernandes | Speedy | |
| Joao Pereira Coutinho | Wodette M | |
| Maria Teresa Teixeira | Lambada XVIII | |
| CH EU J – Comporta (POR) | 14º | |
| Alexandre MS Masc de Lemos | Lilos Catwalk | |
| Joao Pedro Gomes | Lipton | |
| Joao Simoes Duarte | Thorsaire vd Rechri | |
| Mariana Contreras Oliveira | Clemency vd Eglantierheuvel | |
| CH EU S – Madrid (ESP) | 10º | |
| Joao Mota | Maestro St Lois | |
| Luciana Diniz | Winningmood | |
| Marina Frutuoso de Melo | Coltaire Z | |
| CH EU Y – Comporta (POR) | 10º | |
| Duarte Parente | Ladas | |
| Marco Moreira Oliveira | Medee de Lessac | |
| Rodrigo Giesteira Almeida | Nairobi d’Artemis | |
| CSIO – Lisboa (POR) | 8º | |
| Antonio Vozone | Lacy Woman | |
| Joao Mota | Maestro St Lois | |
| Luis Sabino Gonçalves | Imperio Egipcio Milton | |
| Marina Frutuoso de Melo | Coltaire Z | |
| . | . | |
| 2010 | ||
| CH EU Ch – Jardy (FRA) | 13º | |
| Jessie Ruah | Apollo 447 | |
| Joana Rios Oliveira | Rhelus | |
| Joao Pedro Gomes | Loreen de Hippikos | |
| Joao Pereira Coutinho | Menthe du Fraigneau | |
| CH EU J – Jardy (FRA) | 19º | |
| Alexandre MS Masc de Lemos | Lilos Catwalk | |
| Joao Simoes Duarte | Thorsaire vd Rechri | |
| Miguel Parente | Cordetto | |
| Pedro Ribeiro Teles | Revelry | |
| CSIO – Lisboa (POR) | 7º | |
| Antonio Vozone | Lacy Woman | |
| Francisco Moura | Upsala | |
| Francisco Rocha | Nanuk II du Ry | |
| Luis Sabino Gonçalves | Misteur des Vaux | |
| CSIO Ch – Comporta (POR) | 3º | |
| Jessie Ruah | Kaoma de la Berchere | |
| Joana Rios Oliveira | Little Rouge | |
| Joao Pedro Gomes | Peponne Belmaniere | |
| Joao Pereira Coutinho | Menthe du Fraigneau | |
| CSIO Ch – Madrid (ESP) | 1º | |
| Ines Jardim Fernandes Quintas | M Umonia 1 | |
| Joana Rios Oliveira | Little Rouge | |
| Joao Pedro Gomes | Peponne Belmaniere | |
| Joao Pereira Coutinho | Menthe du Fraigneau | |
| CSIO J – Comporta (POR) | 2º | |
| Alexandre MS Masc de Lemos | Lilos Catwalk | |
| Joao Simoes Duarte | Thorsaire vd Rechri | |
| Pedro Ribeiro Teles | Revelry | |
| Rodrigo Giesteira Almeida | Touch and Go | |
| CSIO J – Madrid (ESP) | E | |
| Alexandre MS Masc de Lemos | Miss Miami | |
| Joao Simoes Duarte | Thorsaire vd Rechri | |
| Rodrigo Giesteira Almeida | Mondel | |
| Tiago Jardim Fernandes Quintas | Atlas van het Lindehof | |
| . | . | . |
2000 a 2009
| 2009 | ||
| CH EU Ch – Moorsele (BEL) | ? | |
| Ines Guimaraes | Corradinha | |
| Joao Pedro Gomes | Loreen de Hippikos | |
| Joao Pereira Coutinho | Menthe du Fraigneau | |
| Victoria Bieschin | Rebelde | |
| CH EU J – Hoofddorp (NED) | 14º | |
| Carolina Domingues | Humphrey d’O | |
| Ivo Carvalho | Uriel | |
| Joao Simoes Duarte | Thorsaire vd Rechri | |
| Maria Vozone Vilar | Sartre | |
| CH EU S – Windsor (GBR) | 17º | |
| Antonio Vozone | Lacy Woman | |
| Luciana Diniz | Winningmood | |
| Marina Frutuoso de Melo | Coltaire Z | |
| CSIO – Gijon (ESP) | 10º | |
| Antonio Vozone | Lacy Woman | |
| Francisco Moura | Undiamo | |
| Francisco Rocha | Quick vd Breemeersen | |
| Joao Mota | Hortensia d’Elle | |
| CSIO – Lisboa (POR) | 7º | |
| Antonio Vozone | Lacy Woman | |
| Joao Chuva | Pluco T | |
| Luis Sabino Gonçalves | Misteur des Vaux | |
| Marina Frutuoso de Melo | Coltaire Z | |
| . | . | . |
| 2008 | ||
| CH EU Ch – Atenas (GRE) | 6º | |
| Ines Guimaraes | Corradinha | |
| Joana Rios Oliveira | Jessica d’Espoir | |
| Joao Simoes Duarte | Junon de Presle | |
| Tiago Jardim Fernandes Quintas | Atlas van het Lindehof | |
| CH EU J – Praga (CZE) | 18º | |
| Carolina Domingues | Max du Vieux Moulin | |
| Maria Vozone Vilar | Sartre | |
| Mario Prieto | Tres Coronas Cimbelino | |
| CH EU V – Barcelona (ESP) | 7º | |
| Jorge Coelho Silva | Laguna I | |
| Jose Manuel Correia Araujo | Snooker | |
| Nuno Bivar (Cor) | Rembrandt | |
| CSIO – Lisboa (POR) | 10º | |
| Antonio Vozone | Lacy Woman | |
| Joao Azevedo e Silva | Loriot | |
| Luciana Diniz | Chaman | |
| Marina Frutuoso de Melo | Coltaire Z | |
| CSIO – Madrid (ESP) | 12º | |
| Antonio Vozone | Lacy Woman | |
| Eduardo Netto de Almeida | Golden Boy | |
| Marina Frutuoso de Melo | Coltaire Z | |
| . | . | . |
| 2007 | ||
| CH EU Ch – Istambul (TUR) | 4º | |
| Alexandre MS Masc de Lemos | Rebelde | |
| Carolina Oliveira e Carmo | Terencio | |
| Mariana Contreras Oliveira | Quiba dos Fidalgos | |
| Tiago Jardim Fernandes Quintas | M Umonia 1 | |
| CH EU J – Auvers (FRA) | 13º | |
| Joao Ribeirinho | Ladalco | |
| Jorge Oliveira e Carmo | Quebora S | |
| Maria Ferreira Paulo | Lord Loxley | |
| Maria Vozone Vilar | Sartre | |
| CH EU Y – Auvers (FRA) | 13º | |
| Francisco Nobre Guedes | Cosmos I | |
| Hugo Aramis | Janicotte du Hamel | |
| Luis Ribeirinho | Image des Devins | |
| Ricardo Gil Santos | Eden de la Rose | |
| CSIO – Gijon (ESP) | 9º | |
| Antonio Portela Carneiro | Echo de Lessay | |
| Antonio Vozone | Lacy Woman | |
| Joao Mota | Miss Horservice | |
| Marina Frutuoso de Melo | Coltaire Z | |
| CSIO – Lisboa (POR) | 6º | |
| Antonio Portela Carneiro | Echo de Lessay | |
| Antonio Vozone | Lacy Woman | |
| Joao Chuva | Pluco T | |
| Marina Frutuoso de Melo | Coltaire Z | |
| CSIO J – Compiegne (FRA) | 10º | |
| Carolina Domingues | Humphrey d’O | |
| Joao Castro Lima | Paganini | |
| Joao Ribeirinho | Ladalco | |
| Jorge Oliveira e Carmo | Quebora S | |
| CSIO J – Wierden (NED) | 9º | |
| Carolina Domingues | Humphrey d’O | |
| Joana Teixeira | Pentagon 66 | |
